Rates 2023:
Residential/Commercial | 2023 rates | 2022 rates |
Base charges: | ||
Water | $ 87.50 | $ 69.00 |
Sewer | $ 139.00 | $ 122.62 |
Capital Replacement | $ 72.07 | $ 72.07 |
Usage per 1,000 gal | ||
1,001-5,000 | $ 5.05 | $ 4.85 |
6,000-10,000 | $ 6.00 | $ 5.65 |
11,000 - 15,000 | $ 7.30 | $ 6.50 |
16,000-20,000 | $ 8.50 | $ 7.40 |
21,000 Plus | $ 10.20 | $ 8.65 |
Commercial sewer usage over 8k gallons |
$ 15.95 | $ 15.33 |
Bulk Water $25.00 $35.00